The precinct conventions for the following precincts will be held at this time and location:
0095 | 0119 | 0155 | 0258 | 0260 | 0305 | 0309 | 0331 | 0338 | 0356 |
0362 | 0395 | 0398 | 0400 | 0428 | 0429 | 0437 | 0438 | 0461 | 0463 |
0483 | 0487 | 0488 | 0492 | 0504 | 0508 | 0509 | 0510 | 0517 | 0521 |
0522 | 0523 | 0524 | 0547 | 0553 | 0556 | 0557 | 0558 | 0559 | 0589 |
0600 | 0603 | 0617 | 0618 | 0619 | 0620 | 0621 | 0622 | 0625 | 0626 |
0627 | 0639 | 0643 | 0644 | 0645 | 0646 | 0647 | 0649 | 0650 | 0676 |
0701 | 0706 | 0711 | 0712 | 0720 | 0727 | 0731 | 0751 | 0765 | 0771 |
0772 | 0773 | 0781 | 0785 | 0796 | 0804 | 0813 | 0814 | 0877 | 0879 |
0881 | 0882 | 0898 | 0899 | 0913 | 0919 | 0943 | 0951 | 0984 | 0991 |
0992 | 1000 | 1001 | 1006 | 1009 |
WHEN
March 13, 2018 at 6:30pm - 7pm
WHERE
CONTACT
Kathie Glass
·