The precinct conventions for the following precincts will be held at this time and location:
0007 | 0035 | 0045 | 0083 | 0096 | 0097 | 0098 | 0104 | 0107 | 0108 |
0115 | 0118 | 0145 | 0150 | 0151 | 0152 | 0168 | 0171 | 0199 | 0205 |
0212 | 0230 | 0252 | 0253 | 0254 | 0334 | 0340 | 0344 | 0351 | 0357 |
0363 | 0371 | 0380 | 0382 | 0388 | 0396 | 0397 | 0401 | 0410 | 0411 |
0421 | 0447 | 0454 | 0457 | 0459 | 0469 | 0497 | 0502 | 0546 | 0563 |
0571 | 0574 | 0580 | 0581 | 0582 | 0583 | 0584 | 0585 | 0586 | 0587 |
0590 | 0591 | 0599 | 0604 | 0606 | 0611 | 0612 | 0635 | 0636 | 0656 |
0658 | 0659 | 0664 | 0666 | 0670 | 0674 | 0700 | 0702 | 0705 | 0733 |
0737 | 0738 | 0743 | 0756 | 0758 | 0760 | 0764 | 0767 | 0775 | 0776 |
0784 | 0792 | 0797 | 0799 | 0832 | 0834 | 0840 | 0841 | 0847 | 0885 |
0888 | 0911 | 0930 | 0937 | 0960 | 0964 | 0965 | 0967 | 0968 | 0979 |
0988 | 1007 | 1008 |
WHEN
March 13, 2018 at 7pm - 7:30pm
WHERE
CONTACT
Kathie Glass
·