The precinct conventions for the following precincts will be held at this time and location:
0012 | 0013 | 0028 | 0051 | 0063 | 0080 | 0081 | 0084 | 0088 | 0090 |
0091 | 0092 | 0093 | 0099 | 0100 | 0102 | 0103 | 0141 | 0162 | 0163 |
0164 | 0170 | 0174 | 0188 | 0190 | 0191 | 0208 | 0220 | 0221 | 0229 |
0242 | 0248 | 0249 | 0250 | 0251 | 0266 | 0267 | 0277 | 0278 | 0279 |
0290 | 0301 | 0302 | 0306 | 0307 | 0333 | 0346 | 0347 | 0348 | 0352 |
0353 | 0354 | 0368 | 0374 | 0375 | 0376 | 0377 | 0381 | 0386 | 0387 |
0391 | 0393 | 0394 | 0404 | 0413 | 0414 | 0415 | 0416 | 0419 | 0420 |
0456 | 0460 | 0470 | 0471 | 0473 | 0527 | 0531 | 0532 | 0533 | 0534 |
0535 | 0561 | 0568 | 0605 | 0662 | 0665 | 0673 | 0679 | 0682 | 0692 |
0695 | 0696 | 0699 | 0703 | 0704 | 0708 | 0716 | 0718 | 0719 | 0721 |
0724 | 0725 | 0728 | 0732 | 0739 | 0740 | 0741 | 0744 | 0745 | 0746 |
0748 | 0750 | 0752 | 0769 | 0770 | 0777 | 0786 | 0793 | 0816 | 0818 |
0821 | 0824 | 0827 | 0831 | 0838 | 0857 | 0860 | 0872 | 0905 | 0907 |
0908 | 0920 | 0925 | 0935 | 0941 | 0950 | 0954 | 0963 | 0976 |
WHEN
March 13, 2018 at 6:30pm - 7pm
WHERE
CONTACT
Kathie Glass
·